LivTours
8 tours, 11,201 reviews, rated 4.9 to 5.0.
62 operators sell the 115 tours on our list. 10 of them have three or more tours and a page of their own. LivTours and CityEyes Private Tours have the most tours, 8 each. Vatican Tour has the most reviews, 16,072.
30 operators list a live guide in Spanish, 21 in French, 16 in German and 30 in Italian.
Updated Operators listings read ; every figure comes from the listings
8 tours, 11,201 reviews, rated 4.9 to 5.0.
8 tours, 1,703 reviews, rated 4.8 to 5.0.
6 tours, 9,860 reviews, rated 4.7 to 5.0.
6 tours, 894 reviews, rated 4.7 to 5.0.
5 tours, 6,727 reviews, rated 4.5 to 4.8.
4 tours, 11,506 reviews, rated 4.9.
4 tours, 8,076 reviews, rated 4.5 to 4.7.
4 tours, 2,596 reviews, rated 4.5 to 4.8.
3 tours, 1,940 reviews, rated 4.5 to 4.7.
3 tours, 337 reviews, rated 4.9 to 5.0.
| Operator | Tours | Reviews | Rating | Guide languages |
|---|---|---|---|---|
| LivTours | 8 | 11,201 | 4.9 to 5.0 | English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese |
| CityEyes Private Tours | 8 | 1,703 | 4.8 to 5.0 | English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese |
| EcoArt Travel | 6 | 9,860 | 4.7 to 5.0 | English, Spanish, French, German, Italian |
| Through Eternity Tours | 6 | 894 | 4.7 to 5.0 | English, Italian |
| Maya Tours | 5 | 6,727 | 4.5 to 4.8 | English, Spanish, French, German, Italian |
| What a Life Tours | 4 | 11,506 | 4.9 | English, Spanish |
| City Wonders Ltd | 4 | 8,076 | 4.5 to 4.7 | English |
| ItaliaTours | 4 | 2,596 | 4.5 to 4.8 | English |
| Walks - Italy & Spain | 3 | 1,940 | 4.5 to 4.7 | English |
| Private Tours of Rome | 3 | 337 | 4.9 to 5.0 | English, Italian |
| Vatican Tour | 2 | 16,072 | 4.6 to 4.9 | English |
| The Tour Guy | 2 | 3,676 | 4.7 | English |
| Maximus Tours | 2 | 683 | 4.5 to 4.9 | English |
| Europe Odyssey Tours di Rahul Raghavan & C.sas | 2 | 399 | 4.8 to 4.9 | English, Spanish |
| Limousine Service in Italy | 2 | 342 | 4.9 to 5.0 | English, Spanish |
| Exploro Tours | 2 | 296 | 4.6 to 4.8 | English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese |
| Best In Rome Tour | 2 | 296 | 4.7 to 5.0 | English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese |
| Not boring tours | 2 | 231 | 4.8 to 4.9 | English |
| Rome in Limo Tours Excursions | 2 | 183 | 5.0 | English, Italian |
| Raphael Tours & Events | 2 | 106 | 4.9 | English, Italian |
| Gyash Tours | 2 | 98 | 4.7 to 4.9 | English, Spanish |
| Vatican Private Tour Guide | 2 | 70 | 4.9 | English, Italian |
| Checkandgo Tours | 1 | 601 | 4.5 | English, Spanish, Portuguese, Russian |
| Rome Guided Visit | 1 | 451 | 4.9 | English, Spanish, French, Italian, Japanese |
| 7 HILLS TOURS | 1 | 307 | 4.7 | English, Spanish, French, German, Portuguese |
| i-tours | 1 | 257 | 5.0 | English |
| Emotion.tours | 1 | 246 | 4.9 | English |
| Deutsche Römerin | 1 | 207 | 5.0 | German |
| You Local - Rome | 1 | 180 | 4.7 | English |
| Romaround Tours | 1 | 128 | 4.9 | English, Spanish, French, German, Portuguese |
| EnRoma.com | 1 | 127 | 4.6 | Spanish |
| Tours of Rome | 1 | 121 | 4.7 | English, Spanish, French, Italian |
| Landmarks & Laughs | 1 | 118 | 5.0 | English |
| Rome Italy Explora | 1 | 104 | 4.9 | English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese |
| Inside Out Italy | 1 | 100 | 4.9 | English, Spanish, French, Italian, Portuguese |
| Rome Tours with Kids by Maria and her team | 1 | 86 | 4.9 | English, Italian |
| Pinocchio Tours | Guided Tours for Kids and Families | 1 | 85 | 4.9 | English, Italian |
| Kai Travel | 1 | 74 | 4.9 | English, Spanish, French, Italian |
| Saints Tours | 1 | 73 | 4.5 | |
| Italy Pass tours | 1 | 65 | 4.6 | English, Spanish, French, German, Italian |
| Italy Rome Tour | 1 | 59 | 4.9 | English |
| Gaudium travel | 1 | 58 | 4.8 | English |
| Walks Inside Rome | 1 | 57 | 4.6 | English |
| Tours of the Vatican with Francesco & his team | 1 | 56 | 4.9 | English, Italian |
| Crazy4Rome Private Tours | 1 | 56 | 4.9 | English, Spanish, French, German, Italian, Dutch |
| Mamma Mia Italia | 1 | 49 | 4.9 | English, Spanish, French, Italian |
| Bellissima Italy tours | 1 | 49 | 5.0 | English, Spanish, French, German, Italian |
| Doooing Experience | 1 | 48 | 4.7 | English, Spanish, Italian |
| My Way Rome | 1 | 48 | 4.6 | |
| TOURIKS | 1 | 44 | 4.8 | English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese |
| Rome in tours | 1 | 44 | 5.0 | English, Italian |
| Capitolium Tours | 1 | 42 | 4.9 | English, Spanish, French, Italian, Russian |
| Crown Tours | 1 | 41 | 5.0 | English, Spanish, French, German, Italian, Chinese |
| Private Guide of Rome - Baruffi Cristina | 1 | 41 | 5.0 | English, Spanish, Italian |
| Rome with a Guide by Manuela Saolini | 1 | 37 | 5.0 | English |
| Anno Domini Tours | 1 | 37 | 4.9 | English, Spanish, French, German, Italian, Russian |
| Uddin | 1 | 34 | 4.7 | |
| Italy Wonders SRLS | 1 | 33 | 4.8 | Spanish |
| Rome First Choice Tours | 1 | 32 | 4.9 | English |
| Eden walks | 1 | 32 | 5.0 | English |
| Alessandra Tours | 1 | 31 | 5.0 | English |
| ZaLia | 1 | 31 | 5.0 | English |
Ratings and reviews combine Viator and Tripadvisor, read . Operators do not pay for a place on this list. How we pick tours.